- Chuyên mục: VTHK tuyến cố định
- Lượt xem: 1246
- Viết bởi Quản trị Sở Giao thông vận tải
VTHK tuyến cố định
- Chuyên mục: VTHK tuyến cố định
- Lượt xem: 24286
- Viết bởi Quản trị Sở Giao thông vận tải
BẢNG TỔNG HỢP KÊ KHAI GIÁ CƯỚC CỦA CÁC ĐƠN VỊ KDVT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH |
||||||
TT | BẾN ĐI | BẾN ĐẾN | LỘ TRÌNH | DOANH NGHIỆP KHAI THÁC TUYẾN | GIÁ CƯỚC KÊ KHAI GIẢM (đồng/vé) | Ghi chú |
1 | TT Hòa Bình | Cuối Hạ | Hòa Bình -QL6-Đ.12B-Cuối Hạ | CÔNG TY TNHH VT-XD 3-3 | 35,000 | |
2 | TT Hòa Bình | Quý Hòa | Hòa Bình -QL6-QL12B-Quý Hòa | CÔNG TY TNHH VT-XD 3-4 | 40,000 | |
3 | Mai Châu | Mỹ Đình | Mai Châu-QL15-QL6-Đ.KDT- Mỹ Đình | CÔNG TY TNHH VT-XD 3-5 | 70,000 | |
4 | Lạc Sơn | Mỹ Đình | Lạc Sơn-QL12B-KB-Đ12BQL21-VĐ-QL21B-Đ.LVL-Mỹ Đình | CÔNG TY TNHH VT-XD 3-6 | 70,000 | |
5 | Lạc Sơn | Yên Nghĩa | Lạc Sơn-QL12B- Ngã Ba Xưa- Đ.12B- Vân Đình-QL6-Yên Nghĩa | CÔNG TY TNHH VT-XD 3-7 | 70,000 | |
6 | Lạc Sơn | Yên Nghĩa | Lạc Sơn- Đ.436- QL6-Yên Nghĩa | CÔNG TY TNHH VT-XD 3-8 | 70,000 | |
7 | TT Hòa Bình | Hải Hậu | Hòa Bình-QL6-QL70-QL1-QL21-QL10-NĐ-Hải Hậu | CÔNG TY TNHH VT-XD 3-9 | 90,000 | |
8 | Tân Lạc | Quỹ Nhất | Tân Lạc-QL6-QL1-QL21-QL10-TL490C-Quỹ Nhất | CÔNG TY TNHH VT-XD 3-10 | 90,000 | |
9 | Mai Châu | Giao Thủy | Mai Châu-QL15-QL6-QL12B-QL1.....Giao Thủy. | CÔNG TY TNHH VT-XD 3-11 | 110,000 | |
10 | TT Hòa Bình | Ngọc Hồi | Hòa .Bình-QL6-QL1-Ngọc Hồi | CÔNG TY TNHH VT-XD 3-12 | 550,000 | |
11 | TT Hòa Bình | krong Năng (Buôn Mê Thuột) | Hòa Bình -QL6-QL12B- ĐHCM-QL1A Đ.Nẵng-ĐHCM-QL14-Buôn Mê Thuột | CÔNG TY TNHH VT-XD 3-13 | 550,000 | |
12 | TT Hòa Bình | Bến xe Đức Long | Hòa Bình - QL6 - QL12B - ĐG HCM - QL48 - QL1A- Ngã ba Thúy Loan - QL14 - BX Đức Long | CÔNG TY TNHH VT-XD 3-14 | ||
13 | Bình An | Phủ Lý | CÔNG TY TNHH DVVT HÒA BÌNH | 62,000 | ||
14 | Bình An | Mỹ Đình | Bình An-QL6-ĐLê Văn Lương- Mỹ Đình | CÔNG TY TNHH DVVT HÒA BÌNH | ||
15 | Chi Nê | Mỹ Đình | Chi Nê – Vân Đình - Mỹ Đình | HTX VẬN TẢI BÌNH MINH | 48,000 | |
16 | Chi Nê | Yên Nghĩa | Chi Nê – Vân Đình – Yên Nghĩa | HTX VẬN TẢI BÌNH MINH | 48,000 | |
17 | Hòa Bình | Thủ Dầu Một | Hòa Bình-QL12B-Đ.HCM- QL48 – TP Vinh QL1-B Dương | HTX VẬN TẢI BÌNH MINH | 750,000 | |
18 | TT Hòa Bình | Chi Nê | H.òa Bình-QL6-Đ12B-QL21-Chi Nê | HTX VẬN TẢI BÌNH MINH | 40,000 | |
19 | TT Hòa Bình | Yên Nghĩa | HB-QL6-Đ12B-QL21-QL21B-QL6-YN | CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH | 48,000 | |
20 | TT Hòa Bình | Yên Nghĩa | HB-QL6-Đ12B-T3-TSA-X2-Miếu môn-dg HCM-Xuân mai-QL6-YN | CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH | 48,000 | |
21 | Kim Bôi | Yên Nghĩa | Kim Bôi-Đ.12B-TSA-QL6-Yên Nghĩa | CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH | 45,000 | |
22 | TT Hòa Bình | Phủ Lý | Hòa Bình-QL6-đg HCM-Chợ bến-Tế Tiêu-Chợ Dầu-Kim Bảng-Phủ lý | CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH | 600,000 | |
23 | TT Hòa Bình | Phủ Lý | Hòa Bình-QL6-Đ12B-QL21-Phủ lý | CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH | 60,000 | |
24 | Tân Lạc | Phủ Lý | Tân Lạc-QL6-Xuân Mai-Bala-QL21B-TL74-Kim Bảng - bxe Phủ lý | CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH | 75,000 | |
25 | Cao Sơn | Phủ Lý | Cao Sơn-TL433-TPHB-QL6-Xuân mai-ĐG HCM-Miếu Môn-Ba Thá-Vân Đình-Chợ Dầu-Kim Bảng- bxe Phủ lý | CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH | 65,000 | |
26 | TT Hòa Bình | Phú Thọ | Hòa Bình-QL6-TL445-Sơn Tây- Phú Thọ | CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH | 72,000 | |
27 | TT Hòa Bình | Nam Định | Hòa Bình -QL6-QL70-QL1-QL21-QL10-N Định | CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH | 75,000 | |
28 | Bình An | Nghĩa Hưng | Bình An-QL6-QL70-QL1-QL21-QL10-Đg Lê Đức Thọ - TL490C-Bxe TT Nghĩa Hưng | CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH | 90,000 | |
29 | TT Hòa Bình | Thái Bình | Hòa Bình-QL6-QL70-QL1-QL10-Thái Bình | CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH | 95,000 | |
30 | Bình An | Tiền Hải | Hòa Bình - QL6-QL70-QL1-PHỦ LÝ- TP NAM ĐỊNH-QL10-TP Thái Bình - TL458-QL37 - Bxe Tiền Hải | CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH | 100,000 | |
31 | TT Hòa Bình | Đông Hưng | TT Hòa Bình - Ql6 - ….- Đông Hưng | CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH | 95,000 | |
32 | TT Hòa Bình | Ben Thủy | Hòa Bình-QL6-Cầu TT-QL5-QL39-bxe Bến thủy | CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH | 65,000 | |
33 | TT Hòa Bình | Niệm Nghĩa | Hòa Bình-QL6-CầuTT-QL5-Hải Phòng | CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH | 85,000 | |
34 | TT Hòa Bình | Kim Sơn | Hòa Bình-QL6-QL12B-NB-Kim Sơn | CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH | 75,000 | |
35 | Chăm Mát | Kim Sơn | Chăm Mát - QL6-xmai-dg HCM-Q;21-Chinê-ĐT479-ĐT477-Ngã ba Gián-QL1-BX Kim Sơn | CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH | 70,000 | |
36 | TT Hòa Bình | Mường Chiềng | TT Hòa Bình - Đường 433- Mường Chiềng | CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH | 60,000 | |
37 | Lạc Sơn | Bắc Giang | Lạc Sơn - Băc Giang | CÔNG TY CP VT&TM HẢI AN HÒA BÌNH | 120,000 | |
38 | Chăm Mát | Mỹ Đình | Chăm Mát-QL6-QL21-DL Thăng Long-Đ.Lê Quang Đạo-Đ. Phạm Hùng-Bến xe Mỹ Đình | CÔNG TY TNHH TM & DVVT HIỂN VINH | 45,000 | |
39 | Tân Lạc | Mỹ Đình | Tân Lạc-QL6-Đ.KDT-Mý Đình | CÔNG TY TNHH TM & DVVT HIỂN VINH | 60,000 | |
40 | TT.Hòa Bình | Bình Dương | Hòa Bình-QL12B-Đ.HCM-QL1-B Dương | CÔNG TY TNHH TM & DVVT HIỂN VINH | 750,000 | |
41 | TT Hòa Bình | Yên Nghĩa | Hòa Bình--QL6-Bến xe Yên Nghĩa | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM | 40,000 | |
42 | TT Hòa Bình | Đục Khê | Hòa Bình-QL6-Đ12B-QL21-TL430-TL424-TL419-Đục Khê | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM | 50,000 | |
43 | Yên Thủy | Mỹ Đình | Yên Thủy-ĐHCM-Vân Đình-HĐ- Mỹ Đình | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM | 70,000 | |
44 | Mai Châu | Mỹ Đình | Mai Châu-QL15-QL6-Đ.KDT- Mỹ Đình | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM | 70,000 | |
45 | Cao Sơn | Yên Nghĩa | Cao sơn-TL433-QL6-Yên nghĩa | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM | 60,000 | |
46 | Tu lý | Mỹ Đình | Đà Bắc-TL433-QL6-Đ.KDT-Mỹ Đình | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM | 60,000 | |
47 | M.Chiềng | Yên Nghĩa | Mường Chiềng-TL433-QL6-Yên Nghĩa | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM | 110,000 | |
48 | Tân Lạc | Mỹ Đình | Tân Lạc-QL6-Đ.KDT-Mý Đình | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM | 60,000 | |
49 | Kim Bôi | Yên Nghĩa | KB-Đ.12B-TSA-X2-Đ.HCM-QL6-YN | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM | 35,000 | |
50 | Lạc Sơn | Mỹ Đình | Lạc Sơn-QL12B-QL6-Đ LVL-Mỹ Đình | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM | 70,000 | |
51 | Lạc Sơn | Yên Nghĩa | Lạc Sơn-QL12B-QL6-Yên Nghĩa | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM | 60,000 | |
52 | Lạc Sơn | Yên Nghĩa | Lạc Sơn- QL12B-Ngã Ba Xưa- Đ12B-Dốc Cun-QL6- Yên Nghĩa | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM | 60,000 | |
53 | Lạc Sơn | Yên Nghĩa | Lạc Sơn- QL12B- Bình Chân – Đa Phúc-Đ.HCM-Xuân Mai–Yên Nghĩa | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM | 60,000 | |
54 | Lạc Sơn | Yên Nghĩa | Lạc Sơn-TL436-QL6-Xuân Mai-Yên Nghĩa | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM | 70,000 | |
55 | Cao Phong | Mỹ Đình | Cao phong - Ql6 - Mỹ Đình | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM | 55,000 | |
56 | Tân Lạc | Yên Nghĩa | Tân Lạc-QL6-Yên nghĩa | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM | 55,000 | |
57 | Chăm Mát | Ninh Bình | Bến xe Chăm Mát Hòa Bình – QL6 – Xuân Mai – QL21- Đường Hồ Chí Minh- Chi Nê – Xích Thổ – Gián – Ninh Bình | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM | 70,000 | |
58 | TT Hòa Bình | Ninh Bình | Hòa Bình-QL6-QL12B-TL438-TL479-TL477-Gián Khẩu - bx Ninh Bình | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM | 70,000 | |
59 | Chăm Mát | Chi Nê | Chăm Mát – QL6-Đ.HCM -QL21– Chi Nê | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM | 55,000 | |
60 | TT Hòa Bình | M. Chiềng | Hòa Bình-TL433-Mường Chiềng | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM | 65,000 | |
61 | Chăm Mát | Yên Hòa | Chăm Mát-TL433-Đoàn Kết-Yên Hòa | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM | 60,000 | |
62 | TT Hòa Bình | Cun Pheo | Hòa Bình-QL6-QL15-TL439-Cun Pheo | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG KIM | 55,000 | |
63 | TT Hòa Bình | Yên Nghĩa | Hòa Bình-QL6-Bến xe Yên Nghĩa | HTX VẬN TẢI HK HÒA BÌNH | 35,000 | |
64 | Chăm Mát | Yên Nghĩa | CM-QL6-Bxe Yên Nghĩa | HTX VẬN TẢI HK HÒA BÌNH | 40,000 | |
65 | Lạc Sơn | Yên Nghĩa | Lạc Sơn- QL12B- Ngã Ba xưa- Đ12B- Bãi Chạo-TSA- Bãi lạng-QL6- Yên Nghĩa | HTX VẬN TẢI HK HÒA BÌNH | 40,000 | |
66 | Lạc Sơn | Yên Nghĩa | Lạc Sơn-QL12B- Ngã Ba Xưa- Đ.12B- Vân Đình-QL6-Yên Nghĩa | HTX VẬN TẢI HK HÒA BÌNH | 50,000 | |
67 | TT Hòa Bình | Bắc Giang | HòaBình-QL6-C.TT-QL1-Bắc Gang | HTX VẬN TẢI HK HÒA BÌNH | 70,000 | |
68 | TT Hòa Bình | Việt Trì | Hòa Bình – Sông Đà – TL434 -TL317-QL 32C- ql2- Việt trì | HTX VẬN TẢI HK HÒA BÌNH | 55,000 | |
69 | TT Hòa Bình | Tuyên Quang | Hòa Bình-QL6-Xmai-QL21-Sơn Tây-QL32-Cầu Vĩnh Thịnh-QL2c-Vĩnh Tường-Việt Trì-QL2-Đoan Hùng-Bxe Tuyên Quang | HTX VẬN TẢI HK HÒA BÌNH | 100,000 | |
70 | TT Hòa Bình | Thái Nguyên | Hòa Bình -QL6-QL21-QL32-QL2-Thái Nguyên | HTX VẬN TẢI HK HÒA BÌNH | 75,000 | |
71 | TT Hòa Bình | Đông Hưng | Hòa Bình-QL6-QL70-QL1-QL38-QL39-Đ Hưng | HTX VẬN TẢI HK HÒA BÌNH | 80,000 | |
72 | Bình An | La Tiến | Hòa Bình-QL6-Cầu TT- QL5-QL39-QL38-La Tiến | HTX VẬN TẢI HK HÒA BÌNH | 75,000 | |
73 | TT Hòa Bình | Ninh Bình | Hòa Bình- QL6-Hà Đông- QL70-QL1- Ninh Bình | HTX VẬN TẢI HK HÒA BÌNH | 70,000 | |
74 | TT Hòa Bình | Chư Sê | Hòa Bình-QL6-QL70-QL1-ĐN-Đ.HCM-QL14-Chư Sê | HTX VẬN TẢI HK HÒA BÌNH | 530,000 | |
75 | Chăm Mát | Yên Nghĩa | CM-QL6-Bxe Yên Nghĩa | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI PHƯƠNG ĐÔNG | 40,000 | |
76 | Mai Châu | Yên Nghĩa | Mai Châu-QL15-QL6-Yên Nghĩa | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI PHƯƠNG ĐÔNG | 70,000 | |
77 | Co Lương | Yên Nghĩa | Co Lương-QL15-QL6-Yên Nghĩa | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI PHƯƠNG ĐÔNG | 75,000 | |
78 | Lạc Sơn | Mỹ Đình | Lạc Sơn-QL12B-QL6-Đ LVL-Mỹ Đình | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI PHƯƠNG ĐÔNG | 60,000 | |
79 | Lạc Sơn | Yên Nghĩa | Lạc Sơn-tl436-QL6-Yên Nghĩa | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI PHƯƠNG ĐÔNG | 60,000 | |
80 | TT Hòa Bình | Bãi Cháy | HòaBình -QL6-Cầu.TT-QL5-QL18-Hạ Long | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI PHƯƠNG ĐÔNG | 125,000 | |
81 | TT Hòa Bình | Phủ Lý | Hòa Bình-QL6-Đ12B-QL21-Phủ lý | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI PHƯƠNG ĐÔNG | 70,000 | |
82 | TT Hòa Bình | Sầm Sơn | Hòa Bình-QL6-QL12B-QL1-Sâm Sơn | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI PHƯƠNG ĐÔNG | 100,000 | |
83 | TT Hòa Bình | Nho Quan | Hòa Bình-QL6-QL12B-Nho Quan | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI PHƯƠNG ĐÔNG | 50,000 | |
84 | Chăm Mát | M. Chiềng | Hòa Bình-TL433-Mường Chiềng | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI PHƯƠNG ĐÔNG | 65,000 | |
85 | TT Hòa Bình | Kim Bôi | Hòa Bình-QL6-Đ.12B-Kim Bôi | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI PHƯƠNG ĐÔNG | 25,000 | |
86 | TT Hòa Bình | Cun Pheo | Hòa Bình-QL6-QL15-TL439-Cun Pheo | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI PHƯƠNG ĐÔNG | 45,000 | |
87 | TT Hòa Bình | Quý Hòa | Hòa Bình -QL6-QL12B-Quý Hòa | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI PHƯƠNG ĐÔNG | 30,000 | |
88 | Yên Thủy | Mỹ Đình | Yên Thủy- ĐHCM-Xuân Mai -Mỹ Đình | HTX VT HH DL YÊN THỦY | 70,000 | |
89 | Lạc Sơn | Mỹ Đình | Lạc Sơn-QL12B-QL6-Đ LVL-Mỹ Đình | HTX VT HH DL YÊN THỦY | 80,000 | |
90 | Lạc Sơn | Yên Nghĩa | Lạc Sơn-Đ.HCM-Xuân Mai-Yên Nghĩa | HTX VT HH DL YÊN THỦY | 70,000 | |
91 | Yên Thủy | Cầu Rào | Yên Thủy-QL12B-QL1-QL10..Cầu Rào | HTX VT HH DL YÊN THỦY | 100,000 | |
92 | TT.Hòa Bình | Bình Dương | Hòa Bình-QL12B-Đ.HCM-QL1-B Dương | HTX VT HH DL YÊN THỦY | 750,000 | |
93 | Chăm Mát | Yên Thủy | Chăm Mát-QL6-Xuân Mai- ĐHCM- Yên Thủy | HTX VT HH DL YÊN THỦY | 55,000 | |
94 | TT Hòa Bình | Sơn Tây | Hòa Bình-QL6-TL 445-Sơn Tây | CTY CPXK HÒA BÌNH | 40,000 | |
95 | TT Hòa Bình | Ninh Bình | Hòa Bình-QL6-Đường 12b-TTBo-tuyến C-QL12B-TL477-QL1-Bxe Ninh Bình | CTY CPXK HÒA BÌNH | 67,000 | |
96 | TT Hòa Bình | Niệm Nghĩa | Hòa Bình-QL6-Cầu Thanh Trì-QL5-Hải Phòng | CTY CPXK HÒA BÌNH | 85,000 | |
97 | Mai Châu | Yên Nghĩa | Mai Châu-QL15-QL6-Yên Nghĩa | HTX VT MAI CHÂU | 75,000 | |
98 | Co Lương | Yên Nghĩa | Co Lương-QL15-QL6-Yên Nghĩa | HTX VT MAI CHÂU | 75,000 | |
99 | Bình An | Yên Nghĩa | Bình An - QL6 - Yên Nghĩa | HTX VT SÔNG ĐÀ | 38,000 | |
100 | Yên Hòa | Chăm Mát | Yên Hòa - Đường 433 - Chăm Mát | HTX VT SÔNG ĐÀ | 65,000 | |
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÒA BÌNH |
- Chuyên mục: VTHK tuyến cố định
- Lượt xem: 353
- Viết bởi Quản trị Sở Giao thông vận tải
Số điện thoại đường dây nóng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình: 0966085547